產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當前位置:首頁產(chǎn)品中心實驗檢測儀器精密影像測量儀PZ-4030H五金影像測量儀
五金影像測量儀它采用XYZ三軸步進伺服控制,結(jié)合測量軟件,可實現(xiàn)高效、準確地大批量工件檢測,適用于精密部件的檢測和質(zhì)量控制。在機械電子、五金塑膠等行業(yè)中都得到了的應用。
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES五金影像測量儀產(chǎn)品特點
測量軟件,可滿足客戶不同測量需求
具有快速自動對焦、自動尋邊,強大的編程和自動測量功能
采用亞像素細分技術(shù),提高邊界分辨能力
配置操縱手柄,亦可軟件程控
SPC數(shù)據(jù)處理分析,大批量治具測量
X、Y、Z三軸伺服控制,定位精度高速度快,運行平穩(wěn)
嵌入式模塊控制系統(tǒng),將復雜的控制系統(tǒng)集成于儀器內(nèi)部,穩(wěn)定性高
程控恒流驅(qū)動式八區(qū)表面冷光光源,可適應復雜的工件測量
可通過激光指示器尋找被測工件的具體位置,快速定位,方便快捷
?
五金影像測量儀技術(shù)參數(shù)
型號 | VMS-2515H | VMS-3020H | VMS-4030H | |||
工 作 臺 | 金屬臺尺寸(mm) | 450×280 | 500×330 | 606×466 | ||
玻璃臺尺寸(mm) | 306×196 | 350×250 | 450×350 | |||
運動行程(mm) | 250×150 | 300×200 | 400×300 | |||
X、Y、Z數(shù)顯分辨力 | 0.5μm | |||||
示值誤差 | E1XY=(2.5+L/100)μm(L為被測長度,單位:mm) | |||||
截面原點一致性誤差(μm) | E0≤20 (Z軸升降行程每100mm) | |||||
外形尺寸(mm) | 760×600×900 | 760×600×900 | 970×670×940 | |||
儀器重量(kg) | 146 | 168 | 266 | |||
Z軸升降行程 | 150(可訂購至300MM) | |||||
儀器配件 | 1X 鏡筒(標配) | 0.5X 鏡筒(選配) | 工作距離(mm) | |||
變倍鏡頭 | 0.7-4.5X | 0.7-4.5X | ||||
附加鏡 | 視頻倍率 | 物方視場(mm) | 視頻倍率 | 物方視場(mm) | ||
0.5X(選配) | 10-64X | 22-3.4 | 5-32X | 44-6.8 | 175 | |
1X(標配) | 20-128X | 11.1-1.7 | 10-64X | 22-3.4 | 92 | |
2X(選配) | 40-256X | 5.5-0.9 | 20-128X | 11.1-1.7 | 36 | |
品牌電腦(標配)、操縱桿(標配) | ||||||
影像系統(tǒng) | 1/2”彩色CCD攝像機;變倍鏡頭:品牌變倍鏡頭(選購件) | |||||
變倍鏡頭倍率:0.7X~4.5X;視頻倍率:20~128X(19.5”顯示器,分辨率1440*900) | ||||||
物方視場:11.1mm~1.7m | ||||||
電源:AC 100-240V 50/60Hz. 功率:250W (不包含電腦) |
Copyright © 2024北京品智創(chuàng)思精密儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:京ICP備19005501號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
管理登錄 sitemap.xml