產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當前位置:首頁產(chǎn)品中心實驗檢測儀器精密影像測量儀PZ-YVM大行程全自動影像儀
產(chǎn)品簡介:大行程全自動影像儀主要應用于PCB線路板,網(wǎng)板,塑膠板,背光源板,大尺寸沖壓件,太陽能反光板,TFT面板外型尺寸,LTPS 、OLED面板外型尺寸,32’-85’電視機面殼外形尺寸檢測。
相關文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品名稱:大行程全自動影像儀
產(chǎn)品型號:PZ-YVM
應用領域:PCB線路板,網(wǎng)板,塑膠板,背光源板,大尺寸沖壓件,太陽能反光板,TFT面板外型尺寸,LTPS 、OLED面板外型尺寸,32’-85’電視機面殼。
儀器特點:
大行程全自動影像儀是本公司的中大行程。CNC型影像測量儀。它采用“制滾珠絲桿+精密導軌,結合CNC自動量測軟件,可實現(xiàn)高效、準確的大批量工件測。
規(guī)格參數(shù):
項目 | 主要技術參數(shù) | ||||
儀器型號 | YVM-6050CNC | YVM-8060CNC | YVM-12080CNC | YVM-150120CNC | YVM-200150CNC |
量測范圍mm) | 600*500*200 | 800*600*200 | 1200*800*200 | 1500*1200*200 | 2000*1500*200 |
光柵尺 | 光柵尺 | ||||
伺服電機 | 伺服電機 | ||||
量測軟體 | YX-CNC | ||||
鏡頭 | 高清變焦倍率鏡頭 0.7~4.5X卡位鏡頭 | ||||
電腦 | 品牌電腦 | ||||
CCD | “TEO”1/2英寸43萬像素彩色攝像頭 | ||||
放大倍率 | 24~156X(可擴展12~312X) | ||||
表面燈源 | 8區(qū)程控光源 | ||||
輪廓底光 | 無極連續(xù)可調LED光源 | ||||
量測精度 | X.Y Axis:(3+L/200)µm | ||||
重得精度 | 3µm | ||||
傳動方式 | 滾珠絲桿及導軌 | ||||
操作方式 | 程序控制+搖桿 | ||||
工作限重 | 50KG | ||||
外觀尺寸(mm) | 1324*1220*1770 | 1400*2000*1500 | 1600*2200*1500 | 2200*2600*1500 | 2500*3000*1500 |
機器重量(KG) | 1350 | 1800 | 2100 | 2500 | 2800 |
選購件 | “RENISHAW"MCP測頭,”NAVITAR“自動變焦鏡頭 |
Copyright © 2024北京品智創(chuàng)思精密儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:京ICP備19005501號-1